Kontakt Verein
Lichtenauerstraße 3
4170 Haslach an der Mühl
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Erich Stelzer | AT400022 | Ja | 9 |
2 Rupert Engleder | AT400006 | Ja | 8 |
3 Josef Krenn | AT400015 | Ja | 9 |
4 Josef Teufelsbrucker | AT400024 | Ja | 6 |
5 Michael Gahleitner | AT400008 | Ja | 3 |
6 Herbert Engleder | AT400005 | Ja | 3 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.