Liveticker HE LL N/W S2024
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Karl Biereder | AT402224 |
2 | Manfred Ebner | AT402228 |
3 | Kurt Hofinger | AT402237 |
4 | Fabian Doblhamer | AT402227 |
5 |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Reinhold Stallinger | AT402742 |
2 | Franz Magauer | AT402726 |
3 | Peter Magauer | AT402725 |
4 | Manfred Obermüller | AT402731 |
5 |
Durchgang 1
ESV Union Lambrechten 1 gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 2 : 0
Durchgang 2
ESV Union Lambrechten 1 gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 4 : 0
Durchgang 3
Schiedsrichter
Bernd Froschauer
Wettbewerbsleiter
Werner Stadler