Kontakt Verein
Georgestraße 22
4222 Langenstein
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Leopold Heigl | AT401173 | Ja | 6 |
2 Franz Ruspekhofer | AT401175 | Ja | 6 |
3 Peter Weinzinger | AT401177 | Ja | 5 |
4 Heinrich Reiter | AT401174 | Ja | 2 |
5 Richard Peyreder | AT405856 | Ja | 1 |
6 Gerald Haberl | AT401171 | Ja | 1 |
7 Herbert Hartl | AT401172 | Ja | 3 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.