Kontakt Verein
Sportstrasse 19
4654 Bad Wimsbach
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Mario Gasperlmair | AT403056 | Ja | 7 |
2 Johann Schörkhuber | AT403073 | Ja | 7 |
3 Gerhard Heidlmayer | AT403061 | Nein | 0 |
4 Werner Neuwirth | AT403065 | Ja | 7 |
5 Harald Stöcklegger | AT403077 | Ja | 6 |
6 Horst Hehenberger | AT403060 | Ja | 5 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.