Kontakt Verein
Sportplatzweg 2
4209 Engerwitzdorf
Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
---|---|---|---|
1 Wilhelm Aistleitner | AT404432 | Ja | 8 |
2 Gerhard Holzinger | AT404440 | Ja | 6 |
3 Karl Kriechbaum | AT404443 | Ja | 8 |
4 Friedrich Wöckinger | AT404453 | Ja | 3 |
5 Walter Speychal | AT404450 | Ja | 9 |
6 Mathias Gaffl | AT404437 | Ja | 2 |
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.