Alle Ergebnisse Live
Liveticker LM DAMEN S2023
Landesmeisterschaft Sommer 2023 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Ort: | Stocksporthalle Sarleinsbach |
Datum: | 03.09.2023 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | TSU Dimbach | B03 | 4 | 3 |
Brandstetter Karin(D1263),Wenko Christine(D1277),Hader Margit(D1252),Hackl Gerlinde(D2376) | ||||
2 | ÖTSU Union St. Martin i.I.-Stocksport | B10 | 3 | 4 |
Kasper Petra(D101),Landlinger Silvia(D1580),Weilhartner Renate(D1100),Ehwallner Melanie(D2455),Ellinger Andrea(D2067) | ||||
3 | ATV Stocksport Andorf | B12 | 5 | 3 |
Mayer Maria(D3020),Stieglbauer Gertraud(D130),Lauterbrunner Michaela(D2319),Fasching Christine(D1107),Summereder Paula(D826) | ||||
4 | ASKÖ Stocksport Enns | B03 | 3 | 5 |
Schaurhofer Christine(D102),Breinesberger Manuela(D2197),Gärtner Maria(D5081),Höllmüller Manuela(D4198) | ||||
5 | HBV Gebol Asten | B21 | 10 | 1 |
Lauer Sylvia(D1672),Schatzl Maria(D1947),Rotter Gerda(D2476),Oberhamberger Veronika(D1451) | ||||
6 | 1. ESV Haslach an der Mühl | B04 | 1 | 10 |
Karlsböck Gabriella(D2552),Jell Monika(D2616),Stelzer Hilde(D0691),Weiss Karoline(D1911) | ||||
7 | ASKÖ Pregarten | B13 | 13 | 3 |
Haunschmied Christine(D1857),Haubner Gertraud(D2076),Mühlbachler Christine(D2348),Voglauer Hermine(D549) | ||||
8 | ÖTSU Oepping | B04 | 3 | 13 |
Obermüller Gerlinde(D1808),Leitner Mathilde(D2571),Spindlbalker Rosa(D1668),Flattinger Berta(D2251) | ||||
9 | SK Bad Wimsbach-Sekt.Stockschützen ZV | B07 | 12 | 6 |
Gasperlmair Florentine(D880),Schörkhuber Renate(D0854),Kargl Ilona(D1598),Gasperlmair Rebecca(D2099) | ||||
10 | TSU Handenberg | B18 | 6 | 12 |
Asen Theresia(D2440),Landertinger Antonia(D2584),Spietzwieser Marianne(D66),Kirnstötter Claudia(D2443),Knoll Andrea(D874) | ||||
11 | DSG Union Pergkirchen | B03 | 8 | 6 |
Sigl Edith(D421),Sigl Aloisia(D535),Sigl Jessica(D3102),Predl Roswitha(D1619) | ||||
12 | ÖTSU St. Marien | B21 | 6 | 8 |
Winter Christine(D447),Winter Elisabeth(D2502),Kessler Gertraud(D1840),Kienbacher Eva(D870) | ||||
13 | ASVÖ SV Lichtenberg | B01 | 10 | 4 |
Mühl Melissa(D5123),Kolb Christine(D2434),Koll Veronika(D416),Priglinger Elisabeth(D1694),Schurm Silvia(D2888) | ||||
14 | ASKÖ ESV Kirchberg/Thening | B14 | 4 | 10 |
Wieshofer Bettina(D1756)Mitterbauer Gertrud(D2208),Sturmeir Gabi(D1761),Mairhofer Erika(D1774) | ||||
15 | ASK Stocksport St. Valentin | B05 | 9 | 5 |
Gerstmayr Gerlinde(D814),Dirschl Birgit(D2176),Hannesschläger Brigitte(D2874),Wagner Gabriele(D3143) | ||||
16 | ESV Union Diersbach | B12 | 5 | 9 |
Steininger Renate(D144),Christl Ingrid(D1836),Lang Helga(D2085)Straif Ingrid(D1839),Erlinger Maria(D1014) | ||||
17 | SU Goldwörth | B16 | 5 | 4 |
Kneidinger Sabine(D2911),Gruber Sandra(D2453),Reisenberger Angela(D2386),KARL Christine(D2857) | ||||
18 | SU DSG Altenberg | B19 | 4 | 5 |
Wagenleitner Waltraud(D1139),Hartl Gertrude(D1376),Andorfer Michaela(3069),Reichör Monika(D2457) | ||||
19 | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. | B21 | 8 | 3 |
Holzinger Lisa(D5086),Aichgruber Lea(D5165),Aichgruber Monika(D5121),Krennmair Mathilde(D3053) | ||||
20 | Union ESV Haag a. H. | B10 | 3 | 8 |
Deixler Hedwig,(D1583),Deller Silvia(D3125),Hönemann Hildegard(D897),Rabengruber Franziska(D2478) | ||||
21 | TSU Steyr | B05 | ||
Burghuber Manuela(D0780),Feichtinger Conny(D0986),Friedl Magdalena (D2564),Hofer Anneliese(D0331), Schirghuber Sandra(D2883) | ||||
22 | SV Hintstein disqualifiziert Reg 805A | B05 | ||
Scharnreiter Maria(D166),Effenberg Resi(D2415),Garstenauer Irene(D2300),Aigner Anni(D2298) |
Rechberger Michael, Höglinger robert LV OÖ (Schiedsrichter) | Schnell Josef LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Höglinger Bernhard LV OÖ (Schriftführer) |