Alle Ergebnisse Live
Liveticker HERREN LM W2023/2024
Landesmeisterschaft Winter 2023/2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Herren Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Ort: | Donaupark Eishalle Linz |
Datum: | 03.02.2024 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | SU Walding | B16 | 6 | 4 |
Reiter Markus (20840); Guttenberger Reinhard (13350); Reiter Lukas (6932); Mayerhofer Günter (4473) | ||||
2 | ASVÖ SV Lichtenberg | B01 | 4 | 6 |
Kiemeswenger Mario (22099); Kiemeswenger Felix (24385); Peherstorfer Hermann (20804); Schned Manfred (11384) | ||||
3 | SU Stocksport St. Peter | B04 | 8 | 2 |
Eckerstorfer Christian (22609); Sigl Ernst (3283); Ganser Thomas (1647); Altendorfer Ernst (21703) | ||||
4 | ÖTSU Arnreit | B04 | 2 | 8 |
Stöbich Ewald (20361); Neundlinger Kurt (18442); Sommer Peter (20480); Hofer Herbert (1512) | ||||
5 | ESV Losenstein | B05 | 5 | 4 |
Brandner Jürgen (3919); Schwarz Patrick (3202); Nagler Benjamin (5184); Reitner Matthias (1940) | ||||
6 | SU DSG Altenberg | B19 | 4 | 5 |
Schwarz Bernhard (14867); Leitner Josef (12365); Schwarz Manuel (12318); Schwarz Reinhard (22694), Wolfinger Gerhard (2327) | ||||
7 | Union ESV Esternberg | B12 | 5 | 4 |
Stockinger Johann (14820); Huber Gerhard (11619); Dorfer Günther (1310); Reischl Manuel (2460) | ||||
8 | SV Lacken | B16 | 4 | 5 |
Glashüttner Günther (18847); Strasser Andreas (227); Strasser Georg (817); Amtmann Leopold (23087) | ||||
9 | SSV Union Sarleinsbach | B04 | 7 | 3 |
Traxler Klaus (23333) Schinkinger Christian (3365); Falkinger Armin (1955); Mugrauer Martin (5417) | ||||
10 | ESV Union Diersbach | B12 | 3 | 7 |
Waizenauer Franz (21910); Skvaric Rudolf (24232); Angerer Josef (29061); Eder Johannes (6074) | ||||
11 | SU Niederwaldkirchen | B16 | 5 | 5 |
Hauder Alfred (14336); Hametner Erich (606); Lindorfer Gerhard (21384); Lauß Thomas (22720) | ||||
12 | ÖTSU Oepping | B04 | 5 | 5 |
Stallinger Reinhold (23724); Spindler Christian (5115); Magauer Peter (9459); Steidl Franz (17395) | ||||
13 | SU Treubach/Roßbach-Stocksport | B22 | 5 | 4 |
Barth Martin (6889); Scheuringer Norbert (5390); Bernhardt Karl (18477); Gruber Dominik (24844) | ||||
14 | ÖTSU Waldmark | B04 | 4 | 5 |
Schietz Patric (5395); Haselgrübler Florian (4591); Altendorfer Michael (4592); Naji Mo Hamed Ali (23507) | ||||
15 | SU Schenkenfelden | B13 | 7 | 1 |
Watzinger Ewald (1667); Manzenreiter Hermann (9140); Bachl Michael (1526); Neulinger Christoph (2341) | ||||
16 | ESV Mühlheim am Inn | B22 | 1 | 7 |
Roitner Manfred (14161); Rögl Engelbert (508); Gradinger Ferdinand (3054); Mauringer Johann (3068); Zaglmayr Erich (16022) | ||||
17 | ESV Traun | B21 | 9 | 2 |
Schützenhofer Thomas (23647); Heinisch Andreas (1217); Gaisbauer Ewald (19183); Pühringer Mario (1612) | ||||
18 | SU Gschwandt - Sektion Stocksport | B07 | 2 | 9 |
Gumpl Christian (16157); Gebetsberger Walter (20404); Wimmer Wilfried (6161); Prüwasser Walter (4139) |
PUMBERGER Rudolf / REINDL Johann OÖ (Schiedsrichter) | STADLER Werner OÖ (Wettbewerbsleiter) | TILLI Harald OÖ (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Winter 2023/2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Herren Startliste |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Ort: | Donaupark Eishalle Linz |
Datum: | 03.02.2024 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | SU Walding | B16 |
Reiter Markus (20840); Guttenberger Reinhard (13350); Reiter Lukas (6932); Mayerhofer Günter (4473) | ||
2 | ASVÖ SV Lichtenberg | B01 |
Kiemeswenger Mario (22099); Kiemeswenger Felix (24385); Peherstorfer Hermann (20804); Schned Manfred (11384) | ||
3 | SU Stocksport St. Peter | B04 |
Eckerstorfer Christian (22609); Sigl Ernst (3283); Ganser Thomas (1647); Altendorfer Ernst (21703) | ||
4 | ÖTSU Arnreit | B04 |
Stöbich Ewald (20361); Neundlinger Kurt (18442); Sommer Peter (20480); Hofer Herbert (1512) | ||
5 | SU DSG Altenberg | B19 |
Schwarz Bernhard (14867); Leitner Josef (12365); Schwarz Manuel (12318); Schwarz Reinhard (22694), Wolfinger Gerhard (2327) | ||
6 | ESV Losenstein | B05 |
Brandner Jürgen (3919); Schwarz Patrick (3202); Nagler Benjamin (5184); Reitner Matthias (1940) | ||
7 | Union ESV Esternberg | B12 |
Stockinger Johann (14820); Huber Gerhard (11619); Dorfer Günther (1310); Reischl Manuel (2460) | ||
8 | SV Lacken | B16 |
Glashüttner Günther (18847); Strasser Andreas (227); Strasser Georg (817); Amtmann Leopold (23087) | ||
9 | SSV Union Sarleinsbach | B04 |
Traxler Klaus (23333) Schinkinger Christian (3365); Falkinger Armin (1955); Mugrauer Martin (5417) | ||
10 | ESV Union Diersbach | B12 |
Waizenauer Franz (21910); Skvaric Rudolf (24232); Angerer Josef (29061); Eder Johannes (6074) | ||
11 | SU Niederwaldkirchen | B16 |
Hauder Alfred (14336); Hametner Erich (606); Lindorfer Gerhard (21384); Lauß Thomas (22720) | ||
12 | ÖTSU Oepping | B04 |
Stallinger Reinhold (23724); Spindler Christian (5115); Magauer Peter (9459); Steidl Franz (17395) | ||
13 | SU Treubach/Roßbach-Stocksport | B22 |
Barth Martin (6889); Scheuringer Norbert (5390); Bernhardt Karl (18477); Gruber Dominik (24844) | ||
14 | ÖTSU Waldmark | B04 |
Schietz Patric (5395); Haselgrübler Florian (4591); Altendorfer Michael (4592); Naji Mo Hamed Ali (23507) | ||
15 | SU Schenkenfelden | B13 |
Watzinger Ewald (1667); Manzenreiter Hermann (9140); Bachl Michael (1526); Neulinger Christoph (2341) | ||
16 | ESV Mühlheim am Inn | B22 |
Roitner Manfred (14161); Rögl Engelbert (508); Gradinger Ferdinand (3054); Mauringer Johann (3068); Zaglmayr Erich (16022) | ||
17 | SU Gschwandt - Sektion Stocksport | B07 |
Gumpl Christian (16157); Gebetsberger Walter (20404); Wimmer Wilfried (6161); Prüwasser Walter (4139) | ||
18 | ESV Traun | B21 |
Schützenhofer Thomas (23647); Heinisch Andreas (1217); Gaisbauer Ewald (19183); Pühringer Mario (1612) |
PUMBERGER Rudolf / REINDL Johann OÖ (Schiedsrichter) | STADLER Werner OÖ (Wettbewerbsleiter) | TILLI Harald OÖ (Schriftführer) |