Alle Ergebnisse Live
Liveticker HERREN OL4 W2023/2024
Oberliga 4 Winter 2023/2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Herren Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Ort: | Eishalle Peuerbach |
Datum: | 17.02.2024 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | SU Schardenberg | B12 | 8 | 4 |
Gradinge rJohann 5792, Kinzlbauer Johann 18176, Haas Helmut 25208, Frisch Marco 7945 | ||||
2 | SU Sageder Fenster Natternbach 1 | B11 | 4 | 8 |
Wimmer Johann 12646, Obernhumer Josef 10444, Schlager Peter 15954, Hurnaus Herbert 8586 | ||||
3 | SU Sparkasse Peuerbach 2 | B11 | 7 | 6 |
Renolder Johannes 691, Wiesenberger Sebastian 6680, Haas Raimund 13749, Schwentner Gerhard 13933 | ||||
4 | SU Guschlbauer St. Willibald | B11 | 6 | 7 |
Johann Schopf 1170, Johann Weilhartner 861, Herbert Enzlmüller 2928, Peter Andrä 7361, Danie Kronschäger 17212 | ||||
5 | SU Sparkasse Peuerbach 1 | B11 | 4 | 2 |
Dornetshuber Ludwig 6467, Mairhuber Josef 4444, Oberndorfer Siegfried 5016, Lauber Franz 9041, Scheuringer Alois 7217 | ||||
6 | ESV Geinberg | B22 | 2 | 4 |
Pögl Markus 15595, Kainhofer Johann 23559, Dscher Willi 28, Schnedier Jürgen 23914, Zechmeister Markus 14945 | ||||
7 | SU Treubach/Roßbach-Stocksport | B22 | 7 | 5 |
Größlinger Karl 6787, Kronberger Günter 4489, Weinhäupl Sebastian 3724, Wurhofer Leopold 2381 | ||||
8 | SU Zell/Pram | B10 | 5 | 7 |
Hörmanseder Franz 402, Lengauer Walter 21152, Gumpinger Georg 21156, Wiesinger Josef 1743 | ||||
9 | SU Kirchdorf am Inn | B22 | 8 | 4 |
Geßl Bruno, Saletmaier Reimund 14512, Rögl Josef 14510, Stelzhammer Walter 8738 | ||||
10 | SU Sparkasse Peuerbach 3 | B11 | 4 | 8 |
Gütlinger Nobert 12566, Wieser Herbert 639, Schienbauer Hermann 14714, Schatzl Johann 12568 | ||||
11 | Union Weibern | B10 | 8 | 5 |
Seeburger Christian 1891, Hebdinger Karl 4585, Seyfried Ferdinand 1141, Spanlang Hubert 2294 | ||||
12 | ÖTSU ESV Taiskirchen | B10 | 5 | 8 |
Stiglmayr Alfred 4625, Stone Johannes 23240, Ziegler Peter 464, Wageneder Josef 7099 | ||||
13 | SU Feldkirchen b. M. | B18 | 12 | 2 |
Schwarz Wolfgang 22992, Grabner Manfred 199, Kratochwill Herbert 5602, Weiß Franz 22855 | ||||
14 | SU Sageder Fenster Natternbach 2 | B11 | 2 | 12 |
Grüneis Leopold 21907, Grubert Walter 15314, Pumber Alois 8047, Razenböck Johannes 24629, Dietach Herbert 2855 | ||||
15 | ESV Union Diersbach | B12 | 7 | 2 |
Steininger Bernhard 1985, Fischer Peter 13621, Fischer Anton 2129, Holzbauer Leopold 17518, Peterbauer Roman 24756 | ||||
16 | SU St. Roman | B12 | 2 | 7 |
Umbauer Josef 24571, Klepra Rudolf 19688, Kammerer Hubert 15768, Friedl Frnaz 19150 |
LEHNER Franz OÖ (Schiedsrichter) | STOCKINGER Johann OÖ (Wettbewerbsleiter) | PLÖCHL Robert OÖ (Schriftführer) |