Alle Ergebnisse Live
Liveticker REG2 HERREN S2024
Herren Reg 2 Endergebnis |
Veranstalter: | LV OÖ |
Durchführer: | Bezirk 19 |
Ort: | Hagenberg |
Datum: | 28.09.2024 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | SU Katsdorf 1 | 9 | 4 | |
Erwin Nösterer (AT404001), Johann Weitersberger (AT404011), Josef Mühlberger (AT403999), Hannes Spenlingwimmer (AT404007) | ||||
2 | SU St. Martin i. M. 2 | 4 | 9 | |
Rudolf Plöckinger (AT404529), Wilhelm Prammer (AT404532), Josef Pfarrwallner (AT404527), Karl Plöderl (AT404530) | ||||
3 | SU Alberndorf 2 | 5 | 3 | |
Franz Poimer (AT403528), Wolfgang Poimer (AT403529), Josef Poimer (AT405996), Markus Raml (AT403531) | ||||
4 | SU DSG Altenberg 3 | 3 | 5 | |
Peter Landl (AT403644), Josef Schwarz (AT403670), Günter Schürz (AT403664), Karl Landl (AT403643) | ||||
5 | SU Niederwaldkirchen 5 | 5 | 4 | |
Gerhard Leibetseder (AT404159), Dietmar Bruckmüller (AT404142), Manuel Schaubmair (AT404183), Michael Traum (AT406198) | ||||
6 | SU Unterweitersdorf 1 | 4 | 5 | |
Richard Fragner (AT404719), Peter Gruber (AT405821), Johannes Pointner (AT404725), Franz Kofler (AT405820) | ||||
7 | SPG Gramastetten/Eidenberg 2 | 10 | 4 | |
Manfred Burgstaller (AT403138), Josef Rath (AT403165), Franz Hauzenberger (AT403149), Engelbert Koglgruber (AT403158) | ||||
8 | SU Traberg 1 | 4 | 10 | |
Andreas Hölzl (AT404685), Gerhard Hölzl (AT404686), Bernhard Rainer (AT404692), Martin Prammer (AT404689) | ||||
9 | SU Feldkirchen a. d. Donau 2 | 5 | 2 | |
Leopold Amtmann (AT405040), August Sandgruber (AT403764), Alex Kollnberger (AT403756), Oliver Wurzinger (AT405075) | ||||
10 | SU Walding 3 | 2 | 5 | |
Markus Zauner (AT404845), Daniel Pichler (AT406026), Marco Reitermayr (AT404842), Richard Ziehfreund (AT404846) | ||||
11 | SU Feldkirchen a. d. Donau 1 | 7 | 6 | |
Raimund Pichler (AT403760), Klaus Leitgöb (AT403758), Julian Rechberger (AT403763), Christian Kaiser (AT403754) | ||||
12 | ÖTSU Herzogsdorf-Neußerling 2 | 6 | 7 | |
Franz Birngruber (AT402631), Johann Birngruber (AT402630), Wolfgang Gahleitner (AT402642), Josef Gahleitner (AT402641) | ||||
13 | SU Katsdorf 2 | 6 | 3 | |
Bernhard Lindner (AT403996), Andreas Scheuchenegger (AT404004), Gottfried Haider (AT403990), Alois Mühlberger (AT403998) | ||||
14 | SU Raika Zwettl 1 | 3 | 6 | |
Martin Stadlbauer (AT406193), Hannes Grillnberger (AT406191), Alexander Hörschläger (AT406189), Harald Gußner (AT406187) | ||||
15 | SU DSG Altenberg 4 | |||
Johannes Hainzl (AT403629), Gerhard Pfarrhofer (AT403656), Rudolf Landl (AT403642), Andreas Bachl (AT403619) |
Ernst Brandstetter (Schiedsrichter) | Walter Speychal (Wettbewerbsleiter) | Walter Speychal (Schriftführer) |