Alle Ergebnisse Live
Liveticker REG4 HERREN S2024
Region 4 Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Herren Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Bezirk 01 - Linz |
Ort: | Stocksporthalle Vöest |
Datum: | 28.09.2024 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Union HAKAKÜCHE Ansfelden 1 | B21 | 8 | 3 |
Erwin Oberndorfer (AT405550), Ewald Oberhamberger (AT405549), Reinhard Bergmann (AT405539), Thomas Hintringer (AT405542) | ||||
2 | SSV Raiffeisen Alkoven 2 | B14 | 3 | 8 |
Max Gigelleitner (AT406084), Maximilian Leitner (AT403296), Günter Reisinger (AT406086), Thomas Eder (AT403292), Reinhard Mayr (AT406083) | ||||
3 | ÖTSU St. Marien 2 | B21 | 8 | 3 |
Erwin Heger (AT402836), Friedrich Neubauer (AT402840), Klaus Pühringer (AT402843), Emanuel Haider (AT402835) | ||||
4 | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 3 | B21 | 3 | 8 |
Wolfgang Hones (AT401339), Helmut Kern (AT401341), Kurt Sponner (AT401356), Willibald Schatzdorfer (AT401350) | ||||
5 | SV Steyregg 1 | B01 | 10 | 1 |
Ferdinand Blauensteiner (AT405121), Eduard Walkner (AT405139), Andreas Mittermaier (AT405133), Wilhelm Schmalzer (AT405137) | ||||
6 | ASKÖ Rufling 1 | B14 | 1 | 10 |
Anton Neumüller (AT400731), Markus Oberlaber (AT400733), Richard Hehenberger (AT400724), Ernst Ries (AT400741) | ||||
7 | HBV Gebol Asten 2 | B21 | 10 | 2 |
Werner Schatzl (AT402409), Franz Ratzinger (AT402089), Kurt Lehner (AT406044), Erwin Vollgruber (AT402417), Eduard Umhaller (AT402415) | ||||
8 | ESV St. Florian 1 | B21 | 2 | 10 |
Helmut Schaufler (AT402092), Dietmar Grüneis (AT402075), Albert Horner (AT402081), Klaus Schatzl (AT402090) | ||||
9 | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 2 | B21 | 9 | 6 |
Alfred Bachl (AT401331), Franz Paul (AT401346), Herwig Oberhamberger (AT401345), Karl Seyrl (AT401355) | ||||
10 | SK Vöest 1 | B01 | 6 | 9 |
Karl Plattner (AT403129), Reinhard Berndl (AT403115), Christian Reiter (AT403131), Hans Reinhardt (AT403130) | ||||
11 | ASKÖ Hörsching Stocksport 1 | B21 | 8 | 5 |
Armin Datscher (AT405968), Werner Datschner (AT400421), Alexander Findenig (AT400426), Günter Zink (AT400437) | ||||
12 | SSV Obtus Haid 1 | B21 | 5 | 8 |
Jürgen Brunnmayr (AT403253), Alois Winter (AT403270), Alois Draxler (AT403254), Gerhard Hartinger (AT403256) | ||||
13 | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 | B21 | 6 | 5 |
Jürgen Holzinger (AT400280), Ralf Krahofer (AT400290), Mario Holzinger (AT400279), Peter Scharmüller (AT400304) | ||||
14 | ASVÖ SV Lichtenberg 4 | B01 | 5 | 6 |
Andreas Willnauer (AT401112), Manfred Dobrezberger (AT401055), Jakob Kleesadl (AT401074), Andreas Kogler (AT401075) | ||||
15 | DSG Union Pichling 1 | B02 | ||
Erich Endhammer (AT401415), Franz Brandstetter (AT405977), Marko Leiter (AT401417), Klaus Windhager (AT401425) | ||||
16 | Z U S A T S P A U S E | |||
Wakolbinger Josef OÖ (Schiedsrichter) | Kislinger Johann OÖ (Wettbewerbsleiter) | Raffelsberger Johann OÖ (Schriftführer) |
Region 4 Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Herren Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Bezirk 01 - Linz |
Ort: | Stocksporthalle Vöest |
Datum: | 28.09.2024 |
Zwischenstand nach 1. Durchgang - 02:27 29.09.2024 | ||||
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Union HAKAKÜCHE Ansfelden 1 | B21 | 8 | 3 |
2 | SSV Raiffeisen Alkoven 2 | B14 | 3 | 8 |
3 | ÖTSU St. Marien 2 | B21 | 8 | 3 |
4 | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 3 | B21 | 3 | 8 |
5 | SV Steyregg 1 | B01 | 10 | 1 |
6 | ASKÖ Rufling 1 | B14 | 1 | 10 |
7 | HBV Gebol Asten 2 | B21 | 10 | 2 |
8 | ESV St. Florian 1 | B21 | 2 | 10 |
9 | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 2 | B21 | 9 | 6 |
10 | SK Vöest 1 | B01 | 6 | 9 |
11 | ASKÖ Hörsching Stocksport 1 | B21 | 8 | 5 |
12 | SSV Obtus Haid 1 | B21 | 5 | 8 |
13 | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 | B21 | 6 | 5 |
14 | ASVÖ SV Lichtenberg 4 | B01 | 5 | 6 |
15 | DSG Union Pichling 1 | B02 | ||
16 | Z U S A T S P A U S E |
Spielergebnisse 1. Durchgang - 02:27 29.09.2024 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Union HAKAKÜCHE Ansfelden 1 SSV Raiffeisen Alkoven 2 | B21 B14 | 8 | 3 |
2 | ÖTSU St. Marien 2 BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 3 | B21 B21 | 8 | 3 |
3 | SV Steyregg 1 ASKÖ Rufling 1 | B01 B14 | 10 | 1 |
4 | ESV St. Florian 1 HBV Gebol Asten 2 | B21 B21 | 2 | 10 |
5 | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 2 SK Vöest 1 | B21 B01 | 9 | 6 |
6 | SSV Obtus Haid 1 ASKÖ Hörsching Stocksport 1 | B21 B21 | 5 | 8 |
7 | ASVÖ SV Lichtenberg 4 ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 | B01 B21 | 5 | 6 |
8 | DSG Union Pichling 1 Z U S A T S P A U S E | B02 | NA |
Wakolbinger Josef OÖ (Schiedsrichter) | Kislinger Johann OÖ (Wettbewerbsleiter) | Raffelsberger Johann OÖ (Schriftführer) |
Region 4 Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Herren Startliste |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Bezirk 01 - Linz |
Ort: | Stocksporthalle Vöest |
Datum: | 28.09.2024 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | Union HAKAKÜCHE Ansfelden 1 | B21 |
Erwin Oberndorfer (AT405550), Ewald Oberhamberger (AT405549), Reinhard Bergmann (AT405539), Thomas Hintringer (AT405542) | ||
2 | SSV Raiffeisen Alkoven 2 | B14 |
Max Gigelleitner (AT406084), Maximilian Leitner (AT403296), Günter Reisinger (AT406086), Thomas Eder (AT403292) | ||
3 | ÖTSU St. Marien 2 | B21 |
Erwin Heger (AT402836), Friedrich Neubauer (AT402840), Klaus Pühringer (AT402843), Emanuel Haider (AT402835) | ||
4 | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 3 | B21 |
Wolfgang Hones (AT401339), Helmut Kern (AT401341), Kurt Sponner (AT401356), Willibald Schatzdorfer (AT401350) | ||
5 | SV Steyregg 1 | B01 |
Ferdinand Blauensteiner (AT405121), Eduard Walkner (AT405139), Andreas Mittermaier (AT405133), Wilhelm Schmalzer (AT405137) | ||
6 | ASKÖ Rufling 1 | B14 |
Anton Neumüller (AT400731), Markus Oberlaber (AT400733), Richard Hehenberger (AT400724), Ernst Ries (AT400741) | ||
7 | ESV St. Florian 1 | B21 |
Helmut Schaufler (AT402092), Dietmar Grüneis (AT402075), Albert Horner (AT402081), Klaus Schatzl (AT402090) | ||
8 | HBV Gebol Asten 2 | B21 |
Werner Schatzl (AT402409), Franz Ratzinger (AT402089), Kurt Lehner (AT406044), Erwin Vollgruber (AT402417), Eduard Umhaller (AT402415) | ||
9 | BSV Stockschützen Nettingsdorfer Papierfabrik 2 | B21 |
Alfred Bachl (AT401331), Franz Paul (AT401346), Herwig Oberhamberger (AT401345), Karl Seyrl (AT401355) | ||
10 | SK Vöest 1 | B01 |
Karl Plattner (AT403129), Reinhard Berndl (AT403115), Christian Reiter (AT403131), Hans Reinhardt (AT403130) | ||
11 | SSV Obtus Haid 1 | B21 |
Jürgen Brunnmayr (AT403253), Alois Winter (AT403270), Alois Draxler (AT403254), Gerhard Hartinger (AT403256) | ||
12 | ASKÖ Hörsching Stocksport 1 | B21 |
Armin Datscher (AT405968), Werner Datschner (AT400421), Alexander Findenig (AT400426), Günter Zink (AT400437) | ||
13 | ASVÖ SV Lichtenberg 4 | B01 |
Andreas Willnauer (AT401112), Manfred Dobrezberger (AT401055), Jakob Kleesadl (AT401074), Andreas Kogler (AT401075) | ||
14 | ASKÖ ESV St. Martin/Tr. 2 | B21 |
Jürgen Holzinger (AT400280), Ralf Krahofer (AT400290), Mario Holzinger (AT400279), Peter Scharmüller (AT400304) | ||
15 | DSG Union Pichling 1 | B02 |
Erich Endhammer (AT401415), Franz Brandstetter (AT405977), Marko Leiter (AT401417), Klaus Windhager (AT401425) |
Wakolbinger Josef OÖ (Schiedsrichter) | Kislinger Johann OÖ (Wettbewerbsleiter) | Raffelsberger Johann OÖ (Schriftführer) |