Liveticker LM MIXED S2024
Landesmeisterschaft Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Ort: | Stocksporthalle Marchtrenk |
Datum: | 14.04.2024 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ASVÖ SV Lichtenberg 1 | B01 | 5 | 3 |
Melissa Mühl (AT401088), Christine Kolb (AT401078), Philipp Kolb (AT401077), Johann Hager (AT401060) | ||||
2 | ASK Stocksport St. Valentin 1 | B05 | 3 | 5 |
Birgit Dirschl (AT400078), Gerlinde Gerstmayr (AT400082), Johann Schibani (AT400101), Gerhard Rametsteiner (AT400097) | ||||
3 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 | B06 | 6 | 6 |
Katrin Meyer (AT401512), Markus Stockinger (AT401516), Mario Eile (AT401503), Anita Pils (AT401514) | ||||
4 | SU Guschlbauer St. Willibald 1 | B11 | 6 | 6 |
Johann sen. Schopf (AT403927), Elfriede Schopf (AT403925), Ernestine Hamedinger (AT403905), Johann Weilhartner (AT403929) | ||||
5 | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 | B14 | 10 | 0 |
Bettina Wieshofer (AT400269), Erika Mairhofer (AT400255), Christian Heftberger (AT400247), Helmut Quintus (AT400260), Thomas Malzner (AT400257) | ||||
6 | ATV Stocksport Andorf 1 | B12 | 0 | 10 |
Walter Grübler (AT401296), Josef Groiß (AT401293), Christine Fasching (AT401292), Gertraud Stieglbauer (AT401315) | ||||
7 | ESV Weierfing 2 | B10 | 6 | 5 |
Petra Gruber (AT402302), Marijana Hörandner (AT402309), Norbert Hörandner (AT402307), Franz Auer (AT402294) | ||||
8 | Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 2 | B10 | 5 | 6 |
Maria Steinbinder (AT405608), Anna Schwendtner (AT405604), Michael Steinbinder (AT405607), Karl Haslinger (AT405589) | ||||
9 | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 1 | B22 | 10 | 4 |
Karl Größlinger (AT404702), Heidemarie Grösslinger (AT404703), Dominik Gruber (AT404705), Annemarie Mühringer (AT404708) | ||||
10 | ESV Weierfing 1 | B10 | 4 | 10 |
Daniel Pimingsdorfer (AT402320), Stefan Thalbauer (AT402338), Manfred Thalbauer (AT402335), Annemarie Thalbauer (AT402336) | ||||
11 | SU Niederwaldkirchen 1 | B16 | 11 | 2 |
Daniela Neumüller (AT404174), Erich Hametner (AT404151), Andreas Kastler (AT404155), Edith Ennsbrunner (AT404143) | ||||
12 | ESV Ernsthofen 1 | B05 | 2 | 11 |
Manfred Lindner (AT401644), Renate Kapeller (AT401642), Adelheid Fischer (AT401635), Christian Fischer (AT401636), Johann Schweighofer (AT401651) | ||||
13 | Union Stocksport Putzleinsdorf 1 | B04 | 13 | 1 |
Andreas Falkinger (AT405686), Hubert Hehenberger (AT405692), Martina Höglinger (AT405696), Martha Fleischmann (AT405691) | ||||
14 | SU Stocksport St. Peter 2 | B04 | 1 | 13 |
Andre Brunner (AT404632), Kurt Hartl (AT404645), Elisabeth Ganser (AT404640), Simona Weinhäupl (AT404667) | ||||
15 | SU Ebensee 1 | B08 | 4 | 3 |
Andreas Ahamer (AT403677), Sylvia Ahamer (AT403678), Gertrud Feichtinger (AT403679), Günther Waldner (AT403690) | ||||
16 | ESV Kefermarkt 1 | B13 | 3 | 4 |
Christian Gruber (AT401702), Karl Haunschmied (AT401709), Elfriede Gruber (AT401705), Gerda Edinger (AT401697) | ||||
17 | HBV Gebol Asten 1 | B21 | 12 | 0 |
Gerold Schatzl (AT402408), Maria Schatzl (AT402411), Sylvia Lauer (AT402397), Hermann Kroiß (AT402395) | ||||
18 | ATSV Bad Aussee Volksbank 1 | B08 | 0 | 12 |
Markus Grabner (AT401121), Jürgen Voith (AT401146), Anni Moser (AT401135), Anna Grill (AT401123) |
RECHBERGER Michael OÖ (Schiedsrichter) | WEICHSELBAUMER Barbara OÖ (Wettbewerbsleiter) | WEICHSELBAUMER Barbara OÖ (Schriftführer) |
Landesmeisterschaft Sommer 2024 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Mixed Startliste |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Ort: | Stocksporthalle Marchtrenk |
Datum: | 14.04.2024 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | ASVÖ SV Lichtenberg 1 | B01 |
Melissa Mühl (AT401088), Christine Kolb (AT401078), Philipp Kolb (AT401077), Johann Hager (AT401060) | ||
2 | ASK Stocksport St. Valentin 1 | B05 |
Birgit Dirschl (AT400078), Gerlinde Gerstmayr (AT400082), Johann Schibani (AT400101), Gerhard Rametsteiner (AT400097) | ||
3 | ESV ASKÖ eisbär Marchtrenk 1 | B06 |
Katrin Meyer (AT401512), Markus Stockinger (AT401516), Mario Eile (AT401503), Anita Pils (AT401514) | ||
4 | SU Guschlbauer St. Willibald 1 | B11 |
Johann sen. Schopf (AT403927), Elfriede Schopf (AT403925), Ernestine Hamedinger (AT403905), Johann Weilhartner (AT403929) | ||
5 | ASKÖ ESV Kirchberg-Thening 1 | B14 |
Bettina Wieshofer (AT400269), Erika Mairhofer (AT400255), Christian Heftberger (AT400247), Helmut Quintus (AT400260), Thomas Malzner (AT400257) | ||
6 | ATV Stocksport Andorf 1 | B12 |
Walter Grübler (AT401296), Josef Groiß (AT401293), Christine Fasching (AT401292), Gertraud Stieglbauer (AT401315) | ||
7 | ESV Weierfing 2 | B10 |
Petra Gruber (AT402302), Marijana Hörandner (AT402309), Norbert Hörandner (AT402307), Franz Auer (AT402294) | ||
8 | Union Raiffeisen Mehrnbach-ESV 2 | B10 |
Maria Steinbinder (AT405608), Anna Schwendtner (AT405604), Michael Steinbinder (AT405607), Karl Haslinger (AT405589) | ||
9 | ESV Weierfing 1 | B10 |
Daniel Pimingsdorfer (AT402320), Stefan Thalbauer (AT402338), Manfred Thalbauer (AT402335), Annemarie Thalbauer (AT402336) | ||
10 | SU Treubach/Roßbach-Stocksport 1 | B22 |
Karl Größlinger (AT404702), Heidemarie Grösslinger (AT404703), Dominik Gruber (AT404705), Annemarie Mühringer (AT404708) | ||
11 | ESV Ernsthofen 1 | B05 |
Manfred Lindner (AT401644), Renate Kapeller (AT401642), Adelheid Fischer (AT401635), Christian Fischer (AT401636), Johann Schweighofer (AT401651) | ||
12 | SU Niederwaldkirchen 1 | B16 |
Daniela Neumüller (AT404174), Erich Hametner (AT404151), Andreas Kastler (AT404155), Edith Ennsbrunner (AT404143) | ||
13 | Union Stocksport Putzleinsdorf 1 | B04 |
Andreas Falkinger (AT405686), Hubert Hehenberger (AT405692), Martina Höglinger (AT405696), Martha Fleischmann (AT405691) | ||
14 | SU Stocksport St. Peter 2 | B04 |
Andre Brunner (AT404632), Kurt Hartl (AT404645), Elisabeth Ganser (AT404640), Simona Weinhäupl (AT404667) | ||
15 | SU Ebensee 1 | B08 |
Andreas Ahamer (AT403677), Sylvia Ahamer (AT403678), Gertrud Feichtinger (AT403679), Günther Waldner (AT403690) | ||
16 | ESV Kefermarkt 1 | B13 |
Christian Gruber (AT401702), Karl Haunschmied (AT401709), Elfriede Gruber (AT401705), Gerda Edinger (AT401697) | ||
17 | HBV Gebol Asten 1 | B21 |
Gerold Schatzl (AT402408), Maria Schatzl (AT402411), Sylvia Lauer (AT402397), Hermann Kroiß (AT402395) | ||
18 | ATSV Bad Aussee Volksbank 1 | B08 |
Markus Grabner (AT401121), Jürgen Voith (AT401146), Anni Moser (AT401135), Anna Grill (AT401123) |
RECHBERGER Michael OÖ (Schiedsrichter) | WEICHSELBAUMER Barbara OÖ (Wettbewerbsleiter) | WEICHSELBAUMER Barbara OÖ (Schriftführer) |