Alle Ergebnisse Live
Liveticker OL 2 MIXED S2023
OL 2 Sommer 2023 Platzierungsspiel Mannschaftsspiel MIXED Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Ort: | Stockspothalle in Pichling |
Datum: | 23.04.2023 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Union Raiffeisen Hinzenbach | B14 | 9 | 1 |
Heumader Gerlinde D0389, Haslinger Adolf 5366, Hahn Regina D1679, Gammer Christian 2126 | ||||
2 | ESV Ruprechtshofen 2 | B03 | 1 | 9 |
Froschauer Johann 8910, Froschauer Aloisia D1882, Hintersteininger Johann 1255, Lichtenberger Doris D4185 | ||||
3 | BSV Land OÖ 1 | B01 | 5 | 4 |
Huly Magareta D3142, Pils Gabriela D209, Hofer Johann 7066, Reindl Johann 19985 | ||||
4 | SU Windhaag bei Perg | B03 | 4 | 5 |
Dolzer Johann 10557, Schwaiger Martin 2047, Lettner Rosemarie D3003, Holzer Gertraude D756 | ||||
5 | ESV Ruprechtshofen 1 | B03 | 5 | 3 |
Lettner Marianne D1884, Lettner Ursula D1881, Lettner Josef 6663, Lettner Karl 1946 | ||||
6 | TSU Wartberg/Aist | B13 | 3 | 5 |
Schmollmüller Werner 16892, Schreiner Willhelm 869, Scherb Gertraud D0072, Schmollmüller Eva D5119 | ||||
7 | BSV Land OÖ 2 | B01 | 6 | 2 |
Märzinger Hermann 2236, Kapeller Wolfgang 12611, Daill Leopoldine D1088, Ringer Veronika D35 | ||||
8 | ÖTSU St. Marien | B21 | 2 | 6 |
Kienbacher Eva D870, Winter Elisabeth D2502, Neubauer Friedrich 2840, Winter Josef 422 | ||||
9 | ESV Schönering 2 | B14 | 6 | 3 |
Scheiterbauer Johann 5492, Scheiterbauer Anni D1045, Himmelbauer Christine D3170, Himmelbauer Johann 6355 | ||||
10 | ESV Schönering 1 | B14 | 3 | 6 |
Füreder Josef 5021, Füreder Marianne D2214, Swoboda Ingrid D2825, Swoboda Peter 23601 | ||||
11 | DSG Union Pergkirchen | B03 | 6 | 0 |
Sigl Edith D421, Sigl Aloisia D538,Primetzhofer Erich 15158, Kirsenhofer Klaus 1103 | ||||
12 | ASKÖ Pregarten | B13 | ||
Karlinger Ilse D517, Voglauer Hermine D549, Hofstadler Gustav 20497, Brunnhofer Dietmar 24017 |
Rechberger Michaek LV OÖ (Schiedsrichter) | Gruber Christian LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Gruber Christian LV OÖ (Schriftführer) |
OL 2 Sommer 2023 Platzierungsspiel Mannschaftsspiel MIXED Zwischenstand |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Ort: | Stockspothalle in Pichling |
Datum: | 23.04.2023 |
Zwischenstand nach 1. Durchgang - 21:29 23.04.2023 | ||||
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Union Raiffeisen Hinzenbach | B14 | 9 | 1 |
2 | ESV Ruprechtshofen 2 | B03 | 1 | 9 |
3 | BSV Land OÖ 1 | B01 | 5 | 4 |
4 | SU Windhaag bei Perg | B03 | 4 | 5 |
5 | ESV Ruprechtshofen 1 | B03 | 5 | 3 |
6 | TSU Wartberg/Aist | B13 | 3 | 5 |
7 | BSV Land OÖ 2 | B01 | 6 | 2 |
8 | ÖTSU St. Marien | B21 | 2 | 6 |
9 | ESV Schönering 2 | B14 | 6 | 3 |
10 | ESV Schönering 1 | B14 | 3 | 6 |
11 | DSG Union Pergkirchen | B03 | 6 | 0 |
12 | ASKÖ Pregarten | B13 |
Spielergebnisse 1. Durchgang - 21:29 23.04.2023 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Ruprechtshofen 2 Union Raiffeisen Hinzenbach | B03 B14 | 1 | 9 |
2 | BSV Land OÖ 1 SU Windhaag bei Perg | B01 B03 | 5 | 4 |
3 | TSU Wartberg/Aist ESV Ruprechtshofen 1 | B13 B03 | 3 | 5 |
4 | ÖTSU St. Marien BSV Land OÖ 2 | B21 B01 | 2 | 6 |
5 | ESV Schönering 1 ESV Schönering 2 | B14 B14 | 3 | 6 |
6 | DSG Union Pergkirchen ASKÖ Pregarten | B03 B13 | 6 | DQ |
Rechberger Michaek LV OÖ (Schiedsrichter) | Gruber Christian LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Gruber Christian LV OÖ (Schriftführer) |
OL 2 Sommer 2023 Platzierungsspiel Mannschaftsspiel MIXED Startliste |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Ort: | Stockspothalle in Pichling |
Datum: | 23.04.2023 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | ESV Ruprechtshofen 2 | B03 |
Froschauer Johann 8910, Froschauer Aloisia D1882, Hintersteininger Johann 1255, Lichtenberger Doris D4185 | ||
2 | Union Raiffeisen Hinzenbach | B14 |
Heumader Gerlinde D0389, Haslinger Adolf 5366, Hahn Regina D1679, Gammer Christian 2126 | ||
3 | BSV Land OÖ 1 | B01 |
Huly Magareta D3142, Pils Gabriela D209, Hofer Johann 7066, Reindl Johann 19985 | ||
4 | SU Windhaag bei Perg | B03 |
Dolzer Johann 10557, Schwaiger Martin 2047, Lettner Rosemarie D3003, Holzer Gertraude D756 | ||
5 | TSU Wartberg/Aist | B13 |
Schmollmüller Werner 16892, Schreiner Willhelm 869, Scherb Gertraud D0072, Schmollmüller Eva D5119 | ||
6 | ESV Ruprechtshofen 1 | B03 |
Lettner Marianne D1884, Lettner Ursula D1881, Lettner Josef 6663, Lettner Karl 1946 | ||
7 | ÖTSU St. Marien | B21 |
Kienbacher Eva D870, Winter Elisabeth D2502, Neubauer Friedrich 2840, Winter Josef 422 | ||
8 | BSV Land OÖ 2 | B01 |
Märzinger Hermann 2236, Kapeller Wolfgang 12611, Daill Leopoldine D1088, Ringer Veronika D35 | ||
9 | ESV Schönering 1 | B14 |
Füreder Josef 5021, Füreder Marianne D2214, Swoboda Ingrid D2825, Swoboda Peter 23601 | ||
10 | ESV Schönering 2 | B14 |
Scheiterbauer Johann 5492, Scheiterbauer Anni D1045, Himmelbauer Christine D3170, Himmelbauer Johann 6355 | ||
11 | DSG Union Pergkirchen | B03 |
Sigl Edith D421, Sigl Aloisia D538,Primetzhofer Erich 15158, Kirsenhofer Klaus 1103 | ||
12 | ASKÖ Pregarten | B13 |
Karlinger Ilse D517, Voglauer Hermine D549, Hofstadler Gustav 20497, Brunnhofer Dietmar 24017 |
Rechberger Michaek LV OÖ (Schiedsrichter) | Gruber Christian LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | Gruber Christian LV OÖ (Schriftführer) |