Alle Ergebnisse Live
Liveticker LL SENIOREN Ü50 S2023
Landesliga Sommer 2023 - Rangfestsetzungsspiel Mannschaftsspiel Senioren Ü50 Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ Stocksportler |
Ort: | Stocksporthalle St. Valentin |
Datum: | 18.06.2023 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ASKÖ Thalheim bei Wels | B06 | 6 | 2 | ||
Eisenköck Josef (16031), Eckhart Karl (15931), Grillmair Helmut (13223), Steinmaurer Karl (14660) | ||||||
2 | ASV Raika Niederthalheim | B15 | 2 | 6 | ||
Hochmair Wilhelm (12904), Aichinger Franz (1385), Humer Manfred (21520), Schimpl Ernst (24798) | ||||||
3 | ASK Stocksport St. Valentin | B05 | 8 | 1 | ||
König Engelbert (10073), Auer Hermann (18002), Rametsteiner Gerhard (20426), Dirschl Rainer (6785) | ||||||
4 | SU Sparkasse Seiwald Peuerbach | B11 | 1 | 8 | ||
Plöchl Robert (16938), Kornfelder Johann (9167), Wellisch Reinhold (6201), Gütlinger Norbert (12566) | ||||||
5 | SU Niederwaldkirchen | B16 | 6 | 1 | ||
Hauder Alfred (14336), Lauß Thomas (22720), Lindorfer Wilhelm (7440) Lindorfer Helmut (9936) | ||||||
6 | SU Schweinbach | B19 | 1 | 6 | ||
Gaffl Johann (20352), Minichberger Johannes (18016), Lang Harald (16578), Müller Georg (15542) | ||||||
7 | ÖTSU Oepping | B04 | 5 | 4 | ||
Stallinger Manfred (23058), Stallinger Reinhold (23724), Magauer Franz (23723), Magauer Peter (9459) | ||||||
8 | ÖTSU Arnreit | B04 | 4 | 5 | ||
Stöbich Ewald (20361), Sommer Peter (20480), Engleder Norbert (21897), Gierlinger Manfred (20357) | ||||||
9 | ESV Traun | B21 | 7 | 3 | ||
Schober Manfred (6760), Iranek Erwin (20002), Barbl Herbert (10988), Riess Wilhelm (13420) | ||||||
10 | SU Schardenberg | B12 | 3 | 7 | ||
Flick Karl (10825), Gradinger Johann (5792), Osterkorn Gerhard (15620), Eggertsberger Alois (7831) | ||||||
11 | Union Stocksport Putzleinsdorf | B04 | 6 | 3 | ||
Höglinger Robert (6623), Peer Gottfried (16799), Falkinger Bernhard (18373), Peer Johann (16798) | ||||||
12 | ESV Ruprechtshofen | B03 | 3 | 6 | ||
Hintersteininger Johann (1255), Lettner Karl (1946), Lettner Josef (6663), Stadlbauer Helmut (6664) | ||||||
13 | ESV Bad Goisern | B08 | 10 | 2 | ||
Höll Horst (18234), Koch Heinz (12484), Unterberger Hans (19494), Schilcher Helmut (4967) | ||||||
14 | TSU Wartberg/Aist | B13 | 2 | 10 | ||
Schmollmüller Werner (16892), Ehrensperger Julius (1626), Lesterl Herbert (20162), Schreiner Wilhelm (869) | ||||||
15 | ÖTSU Stroheim | B14 | 7 | 3 | ||
Reisinger Johann (13529), Mairhuber Fritz (12866), Hauzenberger Emil (19517), Schwertberger Franz (23366), Eisterer Erwin (19274) | ||||||
16 | Union ESV Haag a. H. | B10 | 3 | 7 | ||
Deixler Walter (9773), Bischof Josef (9131), Rebman Hubert (9130), Traxler Rupert (2347) |
RECHBERGER Michael LV OÖ (Schiedsrichter) | STADLER Werner LV OÖ (Wettbewerbsleiter) | TILLI Harald LV OÖ (Schriftführer) |