Alle Ergebnisse Live
Liveticker OL 2 SENIOREN Ü50 S2023
Sommer OL 2 Finale Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Durchführer: | Landesverband der OÖ. Stocksportler |
Ort: | Pichling |
Datum: | 04.06.2023 |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ASKÖ Schwertberg | 5 | 4 | |||
Koppler Ewald 14100, Bauer Rudolf 1456, Kastner Johann 9713, Wurm Franz 1798 | ||||||
2 | SSV Raiffeisen Alkoven | 4 | 5 | |||
Eder Rudolf 2337, Leitner Maximilian 2461, Edtmayr Robert 2738, Reifenmüller Gerald 2095 | ||||||
3 | ASVÖ SV Lichtenberg 1 | 10 | 3 | |||
Hager Johann 12013, Maurer Andreas 20857, Krenmair Johann 1610, Schned Manfred 11384 | ||||||
4 | SU Rechberg | 3 | 10 | |||
Thauerböck Josef 3732, Wimhofer Josef 22151, Madlmair Heinrich 4266, Thauerböck Karl 12140 | ||||||
5 | SU Freistadt | B13 | 7 | 5 | ||
Grabmüller Josef 1046, Holzheider Franz 7807, Kastl Erich 5513, Satzinger Robert 10066 | ||||||
6 | Su Rainbach | B13 | 5 | 7 | ||
Grünberger Karl 18496, Blöchl Gottfried 18663, Foissner Gerhard 1369, Zeiml Karl-Heinz 23260, Wurm Ernst 495 | ||||||
7 | ASVÖ SV Lichtenberg 2 | B01 | 5 | 5 | ||
Peherstorfer Hermann 20804, Horner Erwin 4369, Dobrezberger Manfred 4997, Dannerer Otmar 722 | ||||||
8 | BSV Stockschützen Nettingsdorf Papierfabrik | B21 | 5 | 5 | ||
Fluch Karl 16217, Puckmair Friedrich 18363, Schuster Johann 21850, Oberhamberger Herwig 24403, Paul Franz 6539 | ||||||
9 | ASKÖ Schiffswerft | B01 | 5 | 4 | ||
Hopfner Alfred 5901, Paul Max 7028, Ginzinger Horst 18230, Arnnoldner Thomas 24793 | ||||||
10 | ASKÖ Perg | B03 | 4 | 5 | ||
Hackner Hermann 24059, Gusenleitner Peter 5030, Kaltenberger Erich 14063, Standfest Christian 2540 | ||||||
11 | ESV Kefermarkt | B13 | 9 | 0 | ||
Gruber Christian 12878, Gruber Hubert 12877, Haunschmied Karl 15738, Holl Engelbert 21081 | ||||||
12 | SV Windhaag bei Perg | B03 | 0 | 9 | ||
Dolzer Johann 10557, Baumgartner Gerhard 11773, Pölz Wallfried 8221, Schwaiger Martin 2047 | ||||||
13 | HBV Gebol Asten | B21 | 10 | 4 | ||
Schatzl Gerold 791, Schatzl Werner 5787, Hütter Ewald 12320, Umhaller Eduard 7036, Obermayr Norbert 23190 | ||||||
14 | ÖTSU St. Marien | B21 | 4 | 10 | ||
Winter Josef 422, Ortmann Ernst 17406, Neubauer Friedrich 2840, Maurer Josef 24999 | ||||||
15 | ESV Schönering | B14 | 8 | 1 | ||
Füreder Josef 5021, Himmelbauer Johann 6355, Scheiterbauer Johann 5492, Nöbauer Max 11995 | ||||||
16 | SU Schenkenfelden | B13 | 1 | 8 | ||
Watzinger Ewald 1667, Bachl Josef 4249, Hirnschrodt Josef 24450, Ehgartner Karl 13957 |
Neulinger Christoph LV OOE (Schiedsrichter) | Sebesta Friedrich LV OOE (Wettbewerbsleiter) | Glocker Gerhard LV OOE (Schriftführer) |