Liveticker HE LL S2022


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Traxler Klaus | 23333 |
2 | Schinkinger Christian | 3365 |
3 | Peherstorfer Josef | 22042 |
4 | Altendorfer Michael | 4592 |
5 | Falkinger Armin | 1955 |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Bauer Alois | 2946 |
2 | Streibl Johann | 3530 |
3 | Holzapfel Günter | 23515 |
4 | Prey Hermann | 16379 |
5 | Dullinger Josef | 10106 |
Durchgang 1
SSV Union Sarleinsbach gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 2 : 0
Durchgang 2
SSV Union Sarleinsbach gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 4 : 0
Durchgang 3
SSV Union Sarleinsbach gewinnt Durchgang 3.
Zwischenstand nach Durchgang 3: 6 : 0
Durchgang 4
Durchgang 5
Schiedsrichter
Nobis Michael
Wettbewerbsleiter
Stadler Werner