Liveticker HE LM S2022


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Reiter Markus | 20840 |
2 | Guttenberger Reinhard | 13350 |
3 | Mayerhofer Günter | 4473 |
4 | Reiter Lukas | 6932 |
5 | - |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Hametner Erich | 606 |
2 | Lindorfer Gerhard | 21384 |
3 | Lauss Thomas | 22720 |
4 | Staltner August | 3750 |
5 | - |
Durchgang 1
SU Niederwaldkirchen gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 0 : 2
Durchgang 2
SU Walding gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 2 : 2
Durchgang 3
SU Walding gewinnt Durchgang 3.
Zwischenstand nach Durchgang 3: 4 : 2
SU Walding gewinnt das Spiel mit 4 : 2
Schiedsrichter
Nobis Michael
Wettbewerbsleiter
Stadler Werner