Liveticker HE OL3 S2022


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Strobl Heinrich | 17768 |
2 | Haas Johann | 9403 |
3 | Maletzky Franz | 1437 |
4 | Nußbaumer Anton | 17773 |
5 | - |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Eder Johann | 14975 |
2 | Marhavy Alexander | 15116 |
3 | Kerschbaummayr Patrick | 3681 |
4 | Schmeisser Andreas | 16135 |
5 | Priewasser Friedrich | 11439 |
Durchgang 1
ÖTSU Raiffeisen Tiefgraben gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 2 : 0
Durchgang 2
ÖTSU Raiffeisen Tiefgraben gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 4 : 0
Durchgang 3
Schiedsrichter
Gammer Stefan
Wettbewerbsleiter
Stadler Werner