Liveticker HE OL4 S2024


Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Wolfgang Schwarz | AT403791 |
2 | Robert Langgartner | AT403780 |
3 | Jürgen Pöcklhofer | AT403789 |
4 | Michael Nobis | AT403786 |
5 |
Nr. | Eingesetzte Spieler | Pass-Nr. |
1 | Helmut Zemlicka | AT403800 |
2 | Martin Winkler | AT403797 |
3 | Manfred Grabner | AT403770 |
4 | Herbert Kratochwill | AT403777 |
5 |
Durchgang 1
SU Feldkirchen b. M. 1 gewinnt Durchgang 1.
Zwischenstand nach Durchgang 1: 0 : 2
Durchgang 2
SU Feldkirchen b. M. 2 gewinnt Durchgang 2.
Zwischenstand nach Durchgang 2: 2 : 2
Durchgang 3
SU Feldkirchen b. M. 2 gewinnt Durchgang 3.
Zwischenstand nach Durchgang 3: 4 : 2
Durchgang 4
SU Feldkirchen b. M. 2 gewinnt Durchgang 4.
Zwischenstand nach Durchgang 4: 6 : 2